区 | 戸建のみ 配布 |
集合住宅 のみ配布 |
戸建と集合住宅配布 | 事業所 のみ配布 |
全戸配布 |
---|---|---|---|---|---|
東区 | 22,871 | 58,144 | 81,015 | 3,387 | 84,402 |
北区 | 27,013 | 39,915 | 66,928 | 1,889 | 68,817 |
西区 | 19,490 | 43,220 | 62,710 | 1,539 | 64,249 |
手稲区 | 17,408 | 16,326 | 33,734 | 501 | 34,235 |
中央区 | 8,913 | 44,669 | 53,582 | 2,844 | 56,426 |
南区 | 4,672 | 16,674 | 21,346 | 472 | 21,818 |
豊平区 | 21,748 | 61,959 | 83,707 | 2,230 | 85,937 |
白石区 | 19,714 | 59,654 | 79,368 | 3,014 | 82,382 |
厚別区 | 12,345 | 25,536 | 37,881 | 544 | 38,425 |
清田区 | 17,241 | 10,548 | 27,789 | 410 | 28,199 |
小計 | 171,415 | 376,645 | 548,060 | 16,830 | 564,890 |
特別エリア | ― | ― | 38,981 | 14,637 | 58,446 |
合計 | 171,415 | 376,645 | 587,494 | 31,467 | 623,852 |
※平成30年3月最終ポスティング日まで有効