不動産オープンハウス周辺配布プラン

週末のオープンハウスに向けてチラシを配布したい。
毎回チラシの内容が変わるので、印刷代を抑えたい。
A4チラシ10g未満 印刷込
全戸配布。
オープンハウスから近隣のエリアと
通り沿いのエリアをご提案。
印刷込の料金のご説明と印刷日程の確認をしました。

配布データ
配布形態 | ・全戸配布 ・A4チラシ10g未満 |
---|---|
配布エリア | ・35エリア |
配布体制 |
|
配布部数 |
|
配布料金
10,488部×3.6円=37,756円 |
消費税 1,887円 |
合 計 39,643円 |
配布可能部数表
地区名 | エリアNo | 配布地区 | 戸建数 | 集合棟数 | 集合戸数 | 小計 | 事業所 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
清田区 | 0B 01 | 平岡1-1 | 34 | 18 | 129 | 163 | 8 | 171 |
清田区 | 0B 02 | 平岡1-2,1-3 | 129 | 16 | 118 | 247 | 6 | 253 |
清田区 | 0B 03 | 平岡1-4,2-4,2-5 | 110 | 17 | 80 | 190 | 0 | 190 |
清田区 | 0C 03 | 清田1-4 | 45 | 15 | 166 | 211 | 20 | 231 |
清田区 | 0D 01 | 真栄1-1 | 149 | 15 | 249 | 398 | 18 | 416 |
清田区 | 0D 02 | 真栄2-1 | 140 | 37 | 265 | 405 | 18 | 423 |
清田区 | 0D 03 | 真栄1-2(1~18,20,21) | 157 | 33 | 185 | 342 | 27 | 369 |
清田区 | 0D 04 | 真栄1-2(19、23~36) | 124 | 23 | 155 | 279 | 12 | 291 |
清田区 | 0D 05 | 真栄2-2 | 242 | 34 | 173 | 415 | 14 | 429 |
清田区 | 0D 11 | 真栄4-3.4 | 349 | 6 | 22 | 371 | 4 | 375 |
清田区 | 0D 13 | 真栄4-5,5-5 | 289 | 2 | 15 | 304 | 10 | 314 |
清田区 | 0E 01 | 里塚1-1 | 107 | 2 | 12 | 119 | 7 | 126 |
清田区 | 0E 02 | 里塚1-2(1~6) | 44 | 5 | 42 | 86 | 1 | 87 |
清田区 | 0E 03 | 里塚1-2(7~20) | 153 | 11 | 46 | 199 | 1 | 200 |
清田区 | 0E 04 | 里塚1-3 | 146 | 0 | 0 | 146 | 2 | 148 |
清田区 | 0E 05 | 里塚1-4(1,5,6) | 8 | 8 | 304 | 312 | 1 | 313 |
清田区 | 0E 06 | 里塚1-4(7,8) | 0 | 6 | 190 | 190 | 0 | 190 |
清田区 | 0E 07 | 里塚1-4(2,3,10~15) | 14 | 7 | 98 | 112 | 6 | 118 |
清田区 | 0E 08 | 里塚2-1,3-1(1~14) | 243 | 9 | 53 | 296 | 4 | 300 |
清田区 | 0E 09 | 里塚2-2,2-3 | 247 | 11 | 60 | 307 | 5 | 312 |
清田区 | 0E 10 | 里塚2-4 | 144 | 6 | 30 | 174 | 4 | 178 |
清田区 | 0E 11 | 里塚2-5,3-5 | 328 | 2 | 16 | 344 | 1 | 345 |
清田区 | 0E 12 | 里塚2-6,3-6 | 285 | 0 | 0 | 285 | 0 | 285 |
清田区 | 0E 13 | 里塚3-2,4-3 | 269 | 3 | 14 | 283 | 4 | 287 |
清田区 | 0E 14 | 里塚3-3 | 300 | 8 | 42 | 342 | 0 | 342 |
清田区 | 0E 15 | 里塚3-4 | 210 | 1 | 6 | 216 | 1 | 217 |
清田区 | 0E 16 | 美しが丘1-1.2,2-1.2,3-1.2 | 296 | 8 | 77 | 373 | 15 | 388 |
清田区 | 0E 17 | 美しが丘1-3.4,2-3.4,3-3.4 | 347 | 4 | 17 | 364 | 5 | 369 |
清田区 | 0E 18 | 美しが丘1-5,2-5,3-5 | 226 | 5 | 362 | 588 | 1 | 589 |
清田区 | 0E 19 | 美しが丘1-6,2-6,3-6 | 217 | 10 | 549 | 766 | 5 | 771 |
清田区 | 0E 20 | 美しが丘1-7,2-7,3-7 | 180 | 4 | 16 | 196 | 0 | 196 |
清田区 | 0E 21 | 美しが丘1-8,9,2-8.9,3-8.9 | 236 | 22 | 127 | 363 | 4 | 367 |
清田区 | 0E 22 | 美しが丘4-5,5-5 | 223 | 1 | 4 | 227 | 2 | 229 |
清田区 | 0E 23 | 美しが丘4-6.7 | 278 | 4 | 208 | 486 | 1 | 487 |
清田区 | 0E 24 | 美しが丘5-6 | 178 | 0 | 0 | 178 | 4 | 182 |
6,447 | 353 | 3,830 | 10,277 | 211 | 10,488 |
〔ご注意〕上記部数表はシュミレーションの一例です。年3回配布可能部数の改定を行っておりますので、実際の部数と異なる場合がございます。