ポスティングエリア

ホーム > ポスティングエリア > 札幌市西区

札幌市西区

地区名 戸建のみ
配布
集合住宅
のみ配布
戸建と集合住宅配布 事業所
のみ配布
全戸配布
八軒の一部 4,293 6,683 10,976 205 11,181
琴似・二十四軒 1,232 9,834 11,066 326 11,392
山の手・西町の一部・西野の一部 3,892 7,945 11,837 396 12,233
発寒の一部・八軒の一部 4,257 8,501 12,758 233 12,991
発寒の一部・宮の沢・西町の一部 4,246 9,748 13,994 465 14,459
西野の一部 4,724 2,745 7,469 110 7,579
西区合計 22,644 45,456 68,100 1,735 69,835

※平成29年11月最終ポスティング日まで有効

お電話でのお問い合わせ

メールでのお問い合わせ